BIG 第1276回の当せん番号
抽せん日:2022年1月10日
- 10その他
- 20その他
- 30その他
- 42負け
- 51勝ち
- 61勝ち
- 71勝ち
- 82負け
- 91勝ち
- 101勝ち
- 111勝ち
- 121勝ち
- 132負け
- 140その他
1=ホーム勝ち/0=その他(引き分け・延長)/2=ホーム負け。いずれも90分間の結果で判定します
キャリーオーバー:346,079,040円(この回の発表時点)
第1276回の対戦カードと結果
| No | ホーム | 得点 | アウェイ | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | レヴァー | 2 - 2 | ウニオン | 0 |
| 2 | フライブル | 2 - 2 | ビーレフェ | 0 |
| 3 | フュルト | 0 - 0 | シュツット | 0 |
| 4 | フランクフル | 2 - 3 | ドルト | 2 |
| 5 | ボーフム | 1 - 0 | ヴォルフス | 1 |
| 6 | ライプツィ | 4 - 1 | マインツ | 1 |
| 7 | ホッフェン | 3 - 1 | アウグス | 1 |
| 8 | ヘルタ | 1 - 3 | ケルン | 2 |
| 9 | ウェストハム | 2 - 0 | リーズ | 1 |
| 10 | レスター | 4 - 1 | ワトフォド | 1 |
| 11 | ノッティン | 1 - 0 | アーセナル | 1 |
| 12 | ウルヴァー | 3 - 0 | シェフィU | 1 |
| 13 | ミルウォール | 1 - 2 | クリスタル | 2 |
| 14 | ウェブロ | 1 - 1 | ブライトン | 0 |
第1276回の等級別当せん金
| 等級 | 当せん金(1口あたり) | 当せん口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 1,261,740円 | 24口 |
| 3等 | 38,430円 | 225口 |
| 4等 | 7,260円 | 1,784口 |
| 5等 | 1,350円 | 9,569口 |
| 6等 | 540円 | 38,494口 |
当せん金は毎回の当せん口数によって変わります。上の金額はこの回の発表額です。
照合、毎回やっていますか?
買った番号を登録しておけば、抽せん後に自動で照合します。
くじ手帳は宝くじ6種類とtoto・BIG系9種類、あわせて15種類を1箇所に記録できるアプリです。当落の判定は券種ごとのルールどおりに自動で行い、あとから月ごとに記録を振り返れます。
※本アプリに購入機能はありません。記録と照合のためのアプリです。