BIG 第1422回の当せん番号
抽せん日:2024年1月8日
- 10その他
- 21勝ち
- 32負け
- 42負け
- 50その他
- 62負け
- 70その他
- 81勝ち
- 92負け
- 101勝ち
- 111勝ち
- 122負け
- 132負け
- 141勝ち
1=ホーム勝ち/0=その他(引き分け・延長)/2=ホーム負け。いずれも90分間の結果で判定します
キャリーオーバー:2,194,056,840円(この回の発表時点)
第1422回の対戦カードと結果
| No | ホーム | 得点 | アウェイ | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ブレント | 1 - 1 | ウルヴァー | 0 |
| 2 | トテナム | 1 - 0 | バーンリー | 1 |
| 3 | サンダー | 0 - 3 | ニュカッスル | 2 |
| 4 | ストーク | 2 - 4 | ブライトン | 2 |
| 5 | ハルシティ | 1 - 1 | バーミン | 0 |
| 6 | ミドルス | 0 - 1 | アストン | 2 |
| 7 | ウェストハム | 1 - 1 | ブリストル | 0 |
| 8 | マンC | 5 - 0 | ハダーズ | 1 |
| 9 | アーセナル | 0 - 2 | リヴァプ | 2 |
| 10 | フラム | 1 - 0 | ロザーハム | 1 |
| 11 | チェルシー | 4 - 0 | プレストン | 1 |
| 12 | クイーンズ | 2 - 3 | ボンマウス | 2 |
| 13 | ミルウォール | 2 - 3 | レスター | 2 |
| 14 | シェフィW | 4 - 0 | カーディフ | 1 |
第1422回の等級別当せん金
| 等級 | 当せん金(1口あたり) | 当せん口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 1,644,000円 | 13口 |
| 3等 | 37,230円 | 164口 |
| 4等 | 7,650円 | 1,194口 |
| 5等 | 1,320円 | 6,790口 |
| 6等 | 540円 | 27,363口 |
当せん金は毎回の当せん口数によって変わります。上の金額はこの回の発表額です。
照合、毎回やっていますか?
買った番号を登録しておけば、抽せん後に自動で照合します。
くじ手帳は宝くじ6種類とtoto・BIG系9種類、あわせて15種類を1箇所に記録できるアプリです。当落の判定は券種ごとのルールどおりに自動で行い、あとから月ごとに記録を振り返れます。
※本アプリに購入機能はありません。記録と照合のためのアプリです。