BIG 第1501回の当せん番号
抽せん日:2024年12月11日
- 10その他
- 21勝ち
- 32負け
- 40その他
- 52負け
- 60その他
- 71勝ち
- 80その他
- 92負け
- 101勝ち
- 112負け
- 122負け
- 131勝ち
- 142負け
1=ホーム勝ち/0=その他(引き分け・延長)/2=ホーム負け。いずれも90分間の結果で判定します
キャリーオーバー:1,867,871,400円(この回の発表時点)
第1501回の対戦カードと結果
| No | ホーム | 得点 | アウェイ | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | バーンリー | 0 - 0 | ダービー | 0 |
| 2 | ルートン | 2 - 1 | ストーク | 1 |
| 3 | プリマス | 1 - 2 | スウォンジ | 2 |
| 4 | ポーツマス | 0 - 0 | ノーウィッチ | 0 |
| 5 | シェフィW | 0 - 1 | ブラバン | 2 |
| 6 | サンダー | 1 - 1 | ブリストル | 0 |
| 7 | リーズ | 3 - 1 | ミドルス | 1 |
| 8 | ザグレ | 0 - 0 | セルティック | 0 |
| 9 | ジローナ | 0 - 1 | リヴァプ | 2 |
| 10 | ブルッヘ | 2 - 1 | スポルティ | 1 |
| 11 | シャフタール | 1 - 5 | バイエルン | 2 |
| 12 | RBザルツ | 0 - 3 | パリSG | 2 |
| 13 | レヴァー | 1 - 0 | インテル | 1 |
| 14 | アタランタ | 2 - 3 | Rマドリー | 2 |
第1501回の等級別当せん金
| 等級 | 当せん金(1口あたり) | 当せん口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 2,732,130円 | 7口 |
| 3等 | 35,460円 | 154口 |
| 4等 | 8,250円 | 991口 |
| 5等 | 1,320円 | 6,199口 |
| 6等 | 540円 | 24,421口 |
当せん金は毎回の当せん口数によって変わります。上の金額はこの回の発表額です。
照合、毎回やっていますか?
買った番号を登録しておけば、抽せん後に自動で照合します。
くじ手帳は宝くじ6種類とtoto・BIG系9種類、あわせて15種類を1箇所に記録できるアプリです。当落の判定は券種ごとのルールどおりに自動で行い、あとから月ごとに記録を振り返れます。
※本アプリに購入機能はありません。記録と照合のためのアプリです。