BIG 第1510回の当せん番号
抽せん日:2025年1月22日
- 12負け
- 22負け
- 32負け
- 41勝ち
- 51勝ち
- 62負け
- 72負け
- 80その他
- 91勝ち
- 101勝ち
- 112負け
- 122負け
- 130その他
- 141勝ち
1=ホーム勝ち/0=その他(引き分け・延長)/2=ホーム負け。いずれも90分間の結果で判定します
キャリーオーバー:2,752,846,800円(この回の発表時点)
第1510回の対戦カードと結果
| No | ホーム | 得点 | アウェイ | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ブラバン | 0 - 2 | コヴェント | 2 |
| 2 | ダービー | 0 - 1 | サンダー | 2 |
| 3 | ハルシティ | 1 - 2 | クイーンズ | 2 |
| 4 | ミドルス | 2 - 0 | ウェブロ | 1 |
| 5 | オックス | 3 - 2 | ルートン | 1 |
| 6 | スウォンジ | 1 - 2 | シェフィU | 2 |
| 7 | ワトフォド | 1 - 2 | プレストン | 2 |
| 8 | ミルウォール | 2 - 2 | カーディフ | 0 |
| 9 | リヴァプ | 2 - 1 | リール | 1 |
| 10 | モナコ | 1 - 0 | アストン | 1 |
| 11 | スロヴァン | 1 - 3 | シュツット | 2 |
| 12 | ベンフィカ | 4 - 5 | バルセロナ | 2 |
| 13 | ブルッヘ | 0 - 0 | ユヴェント | 0 |
| 14 | ボローニャ | 2 - 1 | ドルト | 1 |
第1510回の等級別当せん金
| 等級 | 当せん金(1口あたり) | 当せん口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 1,923,510円 | 10口 |
| 3等 | 39,510円 | 139口 |
| 4等 | 7,200円 | 1,142口 |
| 5等 | 1,320円 | 6,117口 |
| 6等 | 540円 | 24,476口 |
当せん金は毎回の当せん口数によって変わります。上の金額はこの回の発表額です。
照合、毎回やっていますか?
買った番号を登録しておけば、抽せん後に自動で照合します。
くじ手帳は宝くじ6種類とtoto・BIG系9種類、あわせて15種類を1箇所に記録できるアプリです。当落の判定は券種ごとのルールどおりに自動で行い、あとから月ごとに記録を振り返れます。
※本アプリに購入機能はありません。記録と照合のためのアプリです。