BIG 第1514回の当せん番号
抽せん日:2025年2月9日
- 12負け
- 21勝ち
- 30その他
- 40その他
- 50その他
- 62負け
- 72負け
- 80その他
- 91勝ち
- 102負け
- 112負け
- 122負け
- 130その他
- 141勝ち
1=ホーム勝ち/0=その他(引き分け・延長)/2=ホーム負け。いずれも90分間の結果で判定します
キャリーオーバー:1,773,671,280円(この回の発表時点)
第1514回の対戦カードと結果
| No | ホーム | 得点 | アウェイ | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ドルト | 1 - 2 | シュツット | 2 |
| 2 | フライブル | 1 - 0 | ハイデンハ | 1 |
| 3 | マインツ | 0 - 0 | アウグス | 0 |
| 4 | ヴォルフス | 0 - 0 | レヴァー | 0 |
| 5 | メンヘン | 1 - 1 | フランクフル | 0 |
| 6 | ホッフェン | 0 - 4 | ウニオン | 2 |
| 7 | サウザン | 0 - 1 | バーンリー | 2 |
| 8 | ストーク | 3 - 3 | カーディフ | 0 |
| 9 | ブライトン | 2 - 1 | チェルシー | 1 |
| 10 | リーズ | 0 - 2 | ミルウォール | 2 |
| 11 | コヴェント | 1 - 4 | イプス | 2 |
| 12 | エヴァトン | 0 - 2 | ボンマウス | 2 |
| 13 | サンダー | 2 - 2 | ワトフォド | 0 |
| 14 | シェフィU | 2 - 1 | ポーツマス | 1 |
第1514回の等級別当せん金
| 等級 | 当せん金(1口あたり) | 当せん口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 1,726,920円 | 17口 |
| 3等 | 37,110円 | 226口 |
| 4等 | 6,990円 | 1,794口 |
| 5等 | 1,320円 | 9,369口 |
| 6等 | 540円 | 37,346口 |
当せん金は毎回の当せん口数によって変わります。上の金額はこの回の発表額です。
照合、毎回やっていますか?
買った番号を登録しておけば、抽せん後に自動で照合します。
くじ手帳は宝くじ6種類とtoto・BIG系9種類、あわせて15種類を1箇所に記録できるアプリです。当落の判定は券種ごとのルールどおりに自動で行い、あとから月ごとに記録を振り返れます。
※本アプリに購入機能はありません。記録と照合のためのアプリです。