100円BIG 第1506回の当せん番号
抽せん日:2025年1月6日
- 10その他
- 21勝ち
- 30その他
- 40その他
- 52負け
- 62負け
- 71勝ち
- 81勝ち
- 90その他
- 102負け
- 110その他
- 121勝ち
- 130その他
- 141勝ち
1=ホーム勝ち/0=その他(引き分け・延長)/2=ホーム負け。いずれも90分間の結果で判定します
第1506回の対戦カードと結果
| No | ホーム | 得点 | アウェイ | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | クリスタル | 1 - 1 | チェルシー | 0 |
| 2 | マンC | 4 - 1 | ウェストハム | 1 |
| 3 | ブライトン | 1 - 1 | アーセナル | 0 |
| 4 | リヴァプ | 2 - 2 | マンU | 0 |
| 5 | サウザン | 0 - 5 | ブレント | 2 |
| 6 | トテナム | 1 - 2 | ニュカッスル | 2 |
| 7 | アストン | 2 - 1 | レスター | 1 |
| 8 | ボンマウス | 1 - 0 | エヴァトン | 1 |
| 9 | フラム | 2 - 2 | イプス | 0 |
| 10 | ブラバン | 0 - 1 | バーンリー | 2 |
| 11 | ハルシティ | 3 - 3 | リーズ | 0 |
| 12 | ブリストル | 1 - 0 | ダービー | 1 |
| 13 | ストーク | 0 - 0 | プリマス | 0 |
| 14 | ノーウィッチ | 2 - 1 | コヴェント | 1 |
第1506回の等級別当せん金
| 等級 | 当せん金(1口あたり) | 当せん口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 28,783,010円 | 3口 |
| 2等 | 757,440円 | 15口 |
| 3等 | 26,110円 | 174口 |
| 4等 | 3,130円 | 1,451口 |
| 5等 | 890円 | 7,606口 |
当せん金は毎回の当せん口数によって変わります。上の金額はこの回の発表額です。
照合、毎回やっていますか?
買った番号を登録しておけば、抽せん後に自動で照合します。
くじ手帳は宝くじ6種類とtoto・BIG系9種類、あわせて15種類を1箇所に記録できるアプリです。当落の判定は券種ごとのルールどおりに自動で行い、あとから月ごとに記録を振り返れます。
※本アプリに購入機能はありません。記録と照合のためのアプリです。