ロト6の当せん番号・抽せん結果
最新回:第2124回(2026年7月30日)
1〜43から6個を選ぶ数字選択式のくじです。本数字6個とボーナス数字1個が抽せんされ、本数字がいくつ一致したかとボーナス数字の一致で1等〜5等が決まります。
最新回の当せん番号(第2124回)
抽せん日:2026年7月30日
- 6
- 20
- 29
- 36
- 37
- 41
- ボーナス
- 19
キャリーオーバー:219,914,692円(第2124回時点の発表)
第2124回の等級別当せん金
| 等級 | 当せん金(1口あたり) | 当せん口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | ― |
| 2等 | 8,247,000円 | 8口 |
| 3等 | 431,800円 | 165口 |
| 4等 | 9,400円 | 8,005口 |
| 5等 | 1,000円 | 134,914口 |
過去50回の抽せん結果
| 回号 | 抽せん日 | 当せん番号 | 最上位等級の当せん金 |
|---|---|---|---|
| 第2124回 | 2026年7月30日 | 06 20 29 36 37 41(B 19) | 1等/該当なし |
| 第2123回 | 2026年7月27日 | 01 02 04 25 37 40(B 43) | 1等/293,335,100円 |
| 第2122回 | 2026年7月23日 | 12 15 18 21 26 32(B 41) | 1等/該当なし |
| 第2121回 | 2026年7月20日 | 01 03 10 17 25 26(B 36) | 1等/600,000,000円 |
| 第2120回 | 2026年7月16日 | 03 08 13 14 16 43(B 26) | 1等/該当なし |
| 第2119回 | 2026年7月13日 | 15 18 20 22 30 38(B 42) | 1等/600,000,000円 |
| 第2118回 | 2026年7月9日 | 01 05 08 35 36 37(B 24) | 1等/該当なし |
| 第2117回 | 2026年7月6日 | 04 07 26 27 35 41(B 34) | 1等/該当なし |
| 第2116回 | 2026年7月2日 | 02 06 13 14 20 42(B 10) | 1等/485,666,100円 |
| 第2115回 | 2026年6月29日 | 01 03 11 34 35 42(B 23) | 1等/該当なし |
| 第2114回 | 2026年6月25日 | 02 16 20 21 23 33(B 43) | 1等/525,897,600円 |
| 第2113回 | 2026年6月22日 | 02 05 32 36 38 42(B 14) | 1等/該当なし |
| 第2112回 | 2026年6月18日 | 03 07 08 27 31 40(B 18) | 1等/該当なし |
| 第2111回 | 2026年6月15日 | 01 05 08 12 37 43(B 36) | 1等/該当なし |
| 第2110回 | 2026年6月11日 | 03 09 18 35 36 40(B 29) | 1等/124,941,200円 |
| 第2109回 | 2026年6月8日 | 06 11 19 31 38 41(B 3) | 1等/200,000,000円 |
| 第2108回 | 2026年6月4日 | 02 05 10 15 28 43(B 27) | 1等/83,434,500円 |
| 第2107回 | 2026年6月1日 | 05 08 27 32 36 39(B 38) | 1等/200,000,000円 |
| 第2106回 | 2026年5月28日 | 01 06 17 27 34 43(B 24) | 1等/261,492,400円 |
| 第2105回 | 2026年5月25日 | 05 26 28 30 36 40(B 32) | 1等/該当なし |
| 第2104回 | 2026年5月21日 | 18 19 21 25 28 34(B 4) | 1等/200,000,000円 |
| 第2103回 | 2026年5月18日 | 01 02 04 05 08 38(B 39) | 1等/121,423,400円 |
| 第2102回 | 2026年5月14日 | 18 21 25 28 30 43(B 8) | 1等/200,000,000円 |
| 第2101回 | 2026年5月11日 | 01 17 29 33 40 42(B 21) | 1等/119,417,600円 |
| 第2100回 | 2026年5月7日 | 08 17 24 32 35 41(B 28) | 1等/100,644,600円 |
| 第2099回 | 2026年5月4日 | 19 21 34 36 39 42(B 43) | 1等/該当なし |
| 第2098回 | 2026年4月30日 | 01 06 15 18 19 42(B 24) | 1等/536,215,400円 |
| 第2097回 | 2026年4月27日 | 03 20 24 27 34 42(B 37) | 1等/該当なし |
| 第2096回 | 2026年4月23日 | 08 15 18 21 33 43(B 38) | 1等/該当なし |
| 第2095回 | 2026年4月20日 | 13 20 22 23 28 30(B 29) | 1等/該当なし |
| 第2094回 | 2026年4月16日 | 03 04 07 11 24 30(B 16) | 1等/200,321,600円 |
| 第2093回 | 2026年4月13日 | 02 10 21 26 29 38(B 12) | 1等/該当なし |
| 第2092回 | 2026年4月9日 | 08 13 27 36 37 43(B 3) | 1等/該当なし |
| 第2091回 | 2026年4月6日 | 06 16 21 25 28 43(B 9) | 1等/該当なし |
| 第2090回 | 2026年4月2日 | 02 03 06 09 24 36(B 5) | 1等/449,917,100円 |
| 第2089回 | 2026年3月30日 | 09 16 18 32 37 43(B 13) | 1等/該当なし |
| 第2088回 | 2026年3月26日 | 08 16 18 27 37 39(B 29) | 1等/85,315,200円 |
| 第2087回 | 2026年3月23日 | 07 10 15 18 26 39(B 13) | 1等/600,000,000円 |
| 第2086回 | 2026年3月19日 | 04 11 19 28 39 40(B 6) | 1等/該当なし |
| 第2085回 | 2026年3月16日 | 06 08 13 26 35 43(B 14) | 1等/600,000,000円 |
| 第2084回 | 2026年3月12日 | 08 17 18 19 30 39(B 9) | 1等/該当なし |
| 第2083回 | 2026年3月9日 | 08 10 13 17 26 29(B 43) | 1等/該当なし |
| 第2082回 | 2026年3月5日 | 05 11 14 19 25 40(B 17) | 1等/266,807,600円 |
| 第2081回 | 2026年3月2日 | 14 31 32 37 41 42(B 22) | 1等/該当なし |
| 第2080回 | 2026年2月26日 | 06 12 30 36 37 38(B 8) | 1等/455,170,700円 |
| 第2079回 | 2026年2月23日 | 05 11 15 17 24 39(B 31) | 1等/該当なし |
| 第2078回 | 2026年2月19日 | 01 10 20 24 30 35(B 41) | 1等/495,292,100円 |
| 第2077回 | 2026年2月16日 | 17 18 23 24 26 43(B 10) | 1等/該当なし |
| 第2076回 | 2026年2月12日 | 01 09 20 22 28 41(B 30) | 1等/94,842,000円 |
| 第2075回 | 2026年2月9日 | 07 10 14 16 35 37(B 11) | 1等/該当なし |
照合、毎回やっていますか?
買った番号を登録しておけば、抽せん後に自動で照合します。
くじ手帳は宝くじ6種類とtoto・BIG系9種類、あわせて15種類を1つの帳簿に記録できるアプリです。当落の判定は券種ごとのルールどおりに自動で行い、あとから月ごとに記録を振り返れます。
※本アプリに購入機能はありません。記録と照合のためのアプリです。