MEGA BIG 第1349回の当せん番号
抽せん日:2023年2月12日
- 111点以下
- 233点
- 333点
- 422点
- 533点
- 644点以上
- 744点以上
- 822点
- 922点
- 1044点以上
- 1122点
- 1222点
1=合計1点以下/2=2点/3=3点/4=4点以上
キャリーオーバー:1,298,801,595円(この回の発表時点)
第1349回の対戦カードと結果
| No | ホーム | 得点 | アウェイ | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | シャルケ | 0 - 0 | ヴォルフス | 1 |
| 2 | フライブル | 2 - 1 | シュツット | 3 |
| 3 | バイエルン | 3 - 0 | ボーフム | 3 |
| 4 | ブレーメン | 0 - 2 | ドルト | 2 |
| 5 | ライプツィ | 1 - 2 | ウニオン | 3 |
| 6 | マインツ | 3 - 1 | アウグス | 4 |
| 7 | ホッフェン | 1 - 3 | レヴァー | 4 |
| 8 | アーセナル | 1 - 1 | ブレント | 2 |
| 9 | クリスタル | 1 - 1 | ブライトン | 2 |
| 10 | レスター | 4 - 1 | トテナム | 4 |
| 11 | ボンマウス | 1 - 1 | ニュカッスル | 2 |
| 12 | フラム | 2 - 0 | ノッティン | 2 |
第1349回の等級別当せん金
| 等級 | 当せん金(1口あたり) | 当せん口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 11,456,700円 | 3口 |
| 3等 | 98,190円 | 50口 |
| 4等 | 12,030円 | 612口 |
| 5等 | 3,060円 | 3,992口 |
| 6等 | 750円 | 18,981口 |
当せん金は毎回の当せん口数によって変わります。上の金額はこの回の発表額です。
照合、毎回やっていますか?
買った番号を登録しておけば、抽せん後に自動で照合します。
くじ手帳は宝くじ6種類とtoto・BIG系9種類、あわせて15種類を1箇所に記録できるアプリです。当落の判定は券種ごとのルールどおりに自動で行い、あとから月ごとに記録を振り返れます。
※本アプリに購入機能はありません。記録と照合のためのアプリです。