totoの当せん番号・抽せん結果
最新回:第999999回(2026年7月1日)
13試合の勝敗を自分で予想するスポーツくじです。的中しなかった試合数が0なら1等、1試合なら2等、2試合なら3等です。
最新回の当せん番号(第999999回)
抽せん日:2026年7月1日
- 11
- 20
- 32
- 41
- 51
- 62
- 70
- 8―
- 91
- 102
- 111
- 120
- 131
1=ホームチームの勝ち/0=引き分け/2=ホームチームの負け
第999999回の等級別当せん金
この回の等級別の当せん金は公表され次第掲載します。
過去50回の抽せん結果
| 回号 | 抽せん日 | 当せん番号 | 最上位等級の当せん金 |
|---|---|---|---|
| 第999999回 | 2026年7月1日 | 1 0 2 1 1 2 0 ― 1 2 1 0 1 | ― |
| 第1637回 | 2026年6月28日 | 1 0 2 0 0 2 0 2 2 1 2 2 1 | 1等/589,850円 |
| 第1636回 | 2026年6月24日 | 1 2 1 2 1 1 0 1 1 2 1 0 0 | 1等/956,590円 |
| 第1635回 | 2026年6月20日 | 1 1 1 1 2 1 2 0 1 1 0 1 1 | 1等/1,202,060円 |
| 第1634回 | 2026年6月16日 | 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 2 1 1 | 1等/該当なし |
| 第1632回 | 2026年5月31日 | 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 1 1 0 | 1等/該当なし |
| 第1631回 | 2026年5月24日 | 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 0 0 | 1等/6,886,880円 |
| 第1630回 | 2026年5月17日 | 2 2 0 2 2 0 1 1 0 2 0 2 2 | 1等/該当なし |
| 第1628回 | 2026年5月10日 | 2 0 2 2 1 1 0 1 2 1 1 2 2 | 1等/179,109,870円 |
| 第1627回 | 2026年5月6日 | 0 0 2 0 1 1 1 1 2 1 2 1 2 | 1等/該当なし |
| 第1626回 | 2026年5月3日 | 1 1 2 1 1 0 1 0 2 0 2 0 0 | 1等/該当なし |
| 第1625回 | 2026年4月29日 | 2 0 0 1 2 1 0 0 0 2 1 1 1 | 1等/該当なし |
| 第1624回 | 2026年4月25日 | 1 2 1 2 1 0 1 0 0 2 2 1 1 | 1等/6,387,270円 |
| 第1622回 | 2026年4月19日 | 2 1 1 0 0 1 1 1 1 2 2 1 2 | 1等/31,797,740円 |
| 第1621回 | 2026年4月12日 | 0 0 1 1 2 1 2 0 2 1 2 1 1 | 1等/37,486,640円 |
| 第1620回 | 2026年4月5日 | 1 1 2 2 1 0 1 2 1 0 2 2 1 | 1等/該当なし |
| 第1619回 | 2026年3月29日 | 2 1 0 0 1 0 2 1 2 1 1 0 0 | 1等/26,787,740円 |
| 第1618回 | 2026年3月22日 | 2 1 0 2 1 0 1 0 2 0 1 1 1 | 1等/148,073,760円 |
| 第1616回 | 2026年3月15日 | 1 2 0 2 1 2 0 1 1 1 2 1 2 | 1等/該当なし |
| 第1614回 | 2026年3月8日 | 1 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0 2 0 | 1等/該当なし |
| 第1613回 | 2026年3月1日 | 1 0 1 0 0 2 2 0 2 2 2 2 0 | 1等/251,229,400円 |
| 第1610回 | 2026年2月22日 | 2 1 1 2 2 2 2 0 1 0 1 2 0 | 1等/該当なし |
| 第1609回 | 2026年2月15日 | 0 0 1 2 2 0 0 0 0 1 1 2 2 | 1等/該当なし |
| 第1608回 | 2026年2月8日 | 2 0 0 0 1 1 1 2 1 2 2 2 0 | 1等/該当なし |
| 第1606回 | 2026年2月2日 | 0 2 1 0 1 2 1 1 1 0 0 0 2 | 1等/28,573,440円 |
| 第1605回 | 2026年1月29日 | 1 2 2 2 1 2 1 2 0 1 0 1 1 | 1等/13,886,190円 |
| 第1604回 | 2026年1月26日 | 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 0 2 | 1等/該当なし |
| 第1603回 | 2026年1月18日 | 1 0 1 1 2 0 0 1 2 1 0 1 1 | 1等/該当なし |
| 第1596回 | 2025年12月21日 | 0 0 0 2 2 2 0 2 1 0 2 1 0 | 1等/該当なし |
| 第1595回 | 2025年12月15日 | 1 1 0 0 2 2 1 1 1 2 1 0 1 | 1等/36,722,910円 |
| 第1593回 | 2025年12月7日 | 2 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 | 1等/8,041,360円 |
| 第1591回 | 2025年11月30日 | 1 2 2 2 1 1 2 1 2 0 1 2 0 | 1等/8,320,300円 |
| 第1589回 | 2025年11月23日 | 2 0 0 2 0 1 0 2 0 0 1 0 2 | 1等/該当なし |
| 第1588回 | 2025年11月19日 | 1 0 1 1 0 1 2 0 0 1 1 2 1 | 1等/2,730,050円 |
| 第1586回 | 2025年11月15日 | 1 1 0 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 | 1等/2,455,410円 |
| 第1585回 | 2025年11月9日 | 1 1 1 2 0 0 0 2 2 1 1 1 1 | 1等/43,059,310円 |
| 第1583回 | 2025年11月2日 | 2 1 2 1 2 1 0 1 0 2 1 2 2 | 1等/該当なし |
| 第1582回 | 2025年10月26日 | 0 1 1 2 1 1 1 0 0 1 2 1 0 | 1等/28,353,300円 |
| 第1580回 | 2025年10月19日 | 1 2 2 1 0 0 1 0 0 0 2 0 1 | 1等/該当なし |
| 第1578回 | 2025年10月14日 | 1 1 1 2 0 0 2 2 1 1 2 0 1 | 1等/31,305,290円 |
| 第1576回 | 2025年10月11日 | 0 1 0 2 1 1 1 1 0 1 2 1 0 | 1等/4,885,710円 |
| 第1574回 | 2025年10月5日 | 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 2 2 | 1等/該当なし |
| 第1572回 | 2025年9月28日 | 1 2 0 2 1 1 1 2 0 2 0 2 0 | 1等/2,683,610円 |
| 第1570回 | 2025年9月20日 | 1 1 0 2 2 1 1 2 2 0 2 1 0 | 1等/17,250,880円 |
| 第1568回 | 2025年9月14日 | 2 2 1 1 2 2 0 1 1 0 1 2 2 | 1等/16,181,930円 |
| 第1567回 | 2025年9月10日 | 1 2 2 2 2 1 2 1 0 2 1 1 1 | 1等/28,834,220円 |
| 第1566回 | 2025年9月7日 | 1 1 1 0 1 1 1 1 2 1 1 1 2 | 1等/1,736,450円 |
| 第1564回 | 2025年8月31日 | 0 0 0 1 1 1 1 0 1 2 0 1 2 | 1等/34,363,070円 |
| 第1562回 | 2025年8月24日 | 0 2 1 0 0 2 2 1 2 1 1 2 2 | 1等/13,806,870円 |
| 第1560回 | 2025年8月17日 | 0 0 1 0 1 1 2 1 2 1 2 1 0 | 1等/該当なし |
照合、毎回やっていますか?
買った番号を登録しておけば、抽せん後に自動で照合します。
くじ手帳は宝くじ6種類とtoto・BIG系9種類、あわせて15種類を1つの帳簿に記録できるアプリです。当落の判定は券種ごとのルールどおりに自動で行い、あとから月ごとに記録を振り返れます。
※本アプリに購入機能はありません。記録と照合のためのアプリです。