totoGOAL3の当せん番号・抽せん結果
最新回:第1637回(2026年6月28日)
指定された3試合(=6チーム)について、各チームの90分間の得点数を予想するスポーツくじです。勝敗ではなく得点を当てる方式で、等級は1等・2等の2段階です。
最新回の当せん番号(第1637回)
抽せん日:2026年6月28日
- 12
- 21
- 31
- 41
- 50
- 60
チームごとの得点数。0=0点/1=1点/2=2点/3=3点以上
第1637回の等級別当せん金
| 等級 | 当せん金(1口あたり) | 当せん口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 205,670円 | 39口 |
| 2等 | 5,780円 | 925口 |
過去50回の抽せん結果
| 回号 | 抽せん日 | 当せん番号 | 最上位等級の当せん金 |
|---|---|---|---|
| 第1637回 | 2026年6月28日 | 2 1 1 1 0 0 | 1等/205,670円 |
| 第1636回 | 2026年6月24日 | 0 3 2 0 0 1 | 1等/11,180円 |
| 第1635回 | 2026年6月20日 | 3 2 1 0 0 1 | 1等/83,580円 |
| 第1634回 | 2026年6月16日 | 1 1 2 2 1 1 | 1等/34,940円 |
| 第1633回 | 2026年6月6日 | 2 0 0 2 0 1 | 1等/222,620円 |
| 第1632回 | 2026年5月30日 | 2 2 1 0 2 3 | 1等/87,350円 |
| 第1631回 | 2026年5月24日 | 0 1 2 3 0 3 | 1等/312,400円 |
| 第1630回 | 2026年5月17日 | 0 1 2 2 0 3 | 1等/166,830円 |
| 第1628回 | 2026年5月10日 | 1 3 0 1 3 0 | 1等/123,140円 |
| 第1627回 | 2026年5月6日 | 1 1 1 1 3 0 | 1等/10,190円 |
| 第1626回 | 2026年5月2日 | 1 0 3 0 2 0 | 1等/321,790円 |
| 第1625回 | 2026年4月29日 | 1 2 0 0 1 3 | 1等/208,540円 |
| 第1624回 | 2026年4月25日 | 0 2 2 0 2 1 | 1等/106,130円 |
| 第1622回 | 2026年4月19日 | 1 2 2 2 2 2 | 1等/68,520円 |
| 第1621回 | 2026年4月11日 | 1 1 1 1 3 2 | 1等/27,780円 |
| 第1620回 | 2026年4月5日 | 3 2 0 3 1 3 | 1等/542,520円 |
| 第1619回 | 2026年3月29日 | 1 3 0 0 1 1 | 1等/101,850円 |
| 第1618回 | 2026年3月22日 | 0 1 1 1 3 0 | 1等/73,890円 |
| 第1617回 | 2026年3月18日 | 1 2 1 1 0 3 | 1等/211,490円 |
| 第1616回 | 2026年3月14日 | 2 0 0 3 2 0 | 1等/114,270円 |
| 第1615回 | 2026年3月12日 | 1 3 3 2 3 0 | 1等/125,340円 |
| 第1614回 | 2026年3月8日 | 2 1 1 0 3 2 | 1等/218,020円 |
| 第1613回 | 2026年2月28日 | 3 2 2 2 1 0 | 1等/149,620円 |
| 第1612回 | 2026年2月27日 | 2 1 2 1 1 2 | 1等/15,360円 |
| 第1611回 | 2026年2月26日 | 1 2 2 2 2 1 | 1等/54,890円 |
| 第1610回 | 2026年2月22日 | 0 2 1 2 1 2 | 1等/34,870円 |
| 第1609回 | 2026年2月15日 | 1 1 1 2 0 2 | 1等/58,280円 |
| 第1608回 | 2026年2月8日 | 0 2 1 1 1 0 | 1等/14,560円 |
| 第1607回 | 2026年2月6日 | 2 3 1 1 1 3 | 1等/152,170円 |
| 第1606回 | 2026年2月2日 | 1 1 2 2 1 0 | 1等/205,790円 |
| 第1605回 | 2026年1月29日 | 3 0 0 2 1 2 | 1等/21,900円 |
| 第1604回 | 2026年1月26日 | 1 2 1 3 2 1 | 1等/437,310円 |
| 第1603回 | 2026年1月18日 | 1 0 0 0 1 3 | 1等/65,280円 |
| 第1602回 | 2026年1月12日 | 3 3 ― ― 3 1 | 1等/4,960円 |
| 第1601回 | 2026年1月8日 | 3 2 0 0 1 1 | 1等/533,730円 |
| 第1600回 | 2026年1月5日 | 2 2 2 0 1 1 | 1等/21,900円 |
| 第1599回 | 2026年1月2日 | 1 1 0 0 0 0 | 1等/81,770円 |
| 第1598回 | 2025年12月31日 | 2 2 2 2 3 1 | 1等/120,830円 |
| 第1597回 | 2025年12月28日 | 1 0 2 1 2 1 | 1等/27,170円 |
| 第1596回 | 2025年12月21日 | 0 0 0 0 1 1 | 1等/75,720円 |
| 第1595回 | 2025年12月15日 | 1 0 3 1 2 2 | 1等/257,130円 |
| 第1593回 | 2025年12月7日 | 0 3 2 1 3 0 | 1等/127,350円 |
| 第1592回 | 2025年12月6日 | 1 1 1 0 3 1 | 1等/69,790円 |
| 第1591回 | 2025年11月30日 | 3 0 1 3 0 1 | 1等/25,470円 |
| 第1589回 | 2025年11月23日 | 0 1 0 0 0 0 | 1等/26,070円 |
| 第1588回 | 2025年11月19日 | 3 0 2 2 3 2 | 1等/441,310円 |
| 第1587回 | 2025年11月16日 | 0 0 2 0 0 0 | 1等/103,050円 |
| 第1586回 | 2025年11月15日 | 2 0 2 0 1 1 | 1等/123,480円 |
| 第1585回 | 2025年11月9日 | 2 1 3 0 1 1 | 1等/43,040円 |
| 第1583回 | 2025年11月2日 | 1 3 3 1 1 2 | 1等/138,290円 |
照合、毎回やっていますか?
買った番号を登録しておけば、抽せん後に自動で照合します。
くじ手帳は宝くじ6種類とtoto・BIG系9種類、あわせて15種類を1つの帳簿に記録できるアプリです。当落の判定は券種ごとのルールどおりに自動で行い、あとから月ごとに記録を振り返れます。
※本アプリに購入機能はありません。記録と照合のためのアプリです。