ロト7の当せん番号・抽せん結果
最新回:第688回(2026年7月31日)
1〜37から7個を選ぶ数字選択式のくじです。本数字7個とボーナス数字2個が抽せんされ、1等〜6等の6段階の等級があります。
最新回の当せん番号(第688回)
抽せん日:2026年7月31日
- 4
- 21
- 25
- 28
- 30
- 35
- 37
- ボーナス
- 12
- 16
第688回の等級別当せん金
| 等級 | 当せん金(1口あたり) | 当せん口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | ― |
| 2等 | 5,173,400円 | 12口 |
| 3等 | 558,600円 | 128口 |
| 4等 | 8,300円 | 5,218口 |
| 5等 | 1,600円 | 89,558口 |
| 6等 | 1,000円 | 169,337口 |
過去50回の抽せん結果
| 回号 | 抽せん日 | 当せん番号 | 最上位等級の当せん金 |
|---|---|---|---|
| 第688回 | 2026年7月31日 | 04 21 25 28 30 35 37(B 12 16) | 1等/該当なし |
| 第687回 | 2026年7月24日 | 15 22 23 24 25 29 36(B 35 37) | 1等/該当なし |
| 第686回 | 2026年7月17日 | 01 03 16 18 32 34 35(B 2 15) | 1等/該当なし |
| 第685回 | 2026年7月10日 | 01 05 16 20 21 22 31(B 23 36) | 1等/395,865,900円 |
| 第684回 | 2026年7月3日 | 08 14 17 19 20 32 36(B 21 25) | 1等/411,154,000円 |
| 第683回 | 2026年6月26日 | 11 21 22 25 28 29 36(B 8 32) | 1等/447,577,600円 |
| 第682回 | 2026年6月19日 | 11 14 17 23 28 30 36(B 12 20) | 1等/該当なし |
| 第681回 | 2026年6月12日 | 01 10 12 13 19 33 35(B 14 37) | 1等/910,082,500円 |
| 第680回 | 2026年6月5日 | 09 10 22 26 27 31 36(B 20 29) | 1等/該当なし |
| 第679回 | 2026年5月29日 | 06 08 09 18 22 24 35(B 4 20) | 1等/200,790,300円 |
| 第678回 | 2026年5月22日 | 02 06 12 15 24 26 34(B 18 20) | 1等/200,726,400円 |
| 第677回 | 2026年5月15日 | 05 06 07 08 15 17 19(B 1 33) | 1等/408,725,600円 |
| 第676回 | 2026年5月8日 | 02 06 15 19 20 22 27(B 31 33) | 1等/415,718,800円 |
| 第675回 | 2026年5月1日 | 05 08 16 18 24 28 31(B 6 23) | 1等/211,322,100円 |
| 第674回 | 2026年4月24日 | 01 06 07 09 12 22 26(B 8 14) | 1等/955,304,700円 |
| 第673回 | 2026年4月17日 | 06 09 10 12 16 24 32(B 17 19) | 1等/該当なし |
| 第672回 | 2026年4月10日 | 07 11 15 16 17 24 33(B 6 9) | 1等/987,027,000円 |
| 第671回 | 2026年4月3日 | 07 13 16 22 28 33 36(B 2 25) | 1等/1,200,000,000円 |
| 第670回 | 2026年3月27日 | 03 04 09 10 18 21 37(B 15 23) | 1等/該当なし |
| 第669回 | 2026年3月20日 | 03 05 06 07 09 13 16(B 11 23) | 1等/1,200,000,000円 |
| 第668回 | 2026年3月13日 | 01 08 11 14 18 22 29(B 19 35) | 1等/1,200,000,000円 |
| 第667回 | 2026年3月6日 | 09 13 20 22 28 29 33(B 21 23) | 1等/該当なし |
| 第666回 | 2026年2月27日 | 02 17 18 22 23 25 33(B 16 34) | 1等/該当なし |
| 第665回 | 2026年2月20日 | 06 08 14 19 22 25 35(B 12 17) | 1等/該当なし |
| 第664回 | 2026年2月13日 | 03 06 08 14 21 22 31(B 17 37) | 1等/1,200,000,000円 |
| 第663回 | 2026年2月6日 | 04 06 10 11 13 17 23(B 25 32) | 1等/該当なし |
| 第662回 | 2026年1月30日 | 04 14 15 21 22 24 37(B 5 20) | 1等/該当なし |
| 第661回 | 2026年1月23日 | 07 12 17 22 31 34 35(B 20 32) | 1等/該当なし |
| 第660回 | 2026年1月16日 | 04 06 12 13 16 17 31(B 14 20) | 1等/該当なし |
| 第659回 | 2026年1月9日 | 02 08 09 14 27 34 36(B 5 18) | 1等/1,052,412,400円 |
| 第658回 | 2025年12月26日 | 10 12 16 18 19 22 37(B 11 20) | 1等/該当なし |
| 第657回 | 2025年12月19日 | 09 11 16 23 27 29 32(B 6 24) | 1等/1,014,653,200円 |
| 第656回 | 2025年12月12日 | 01 04 06 20 30 34 37(B 14 25) | 1等/該当なし |
| 第655回 | 2025年12月5日 | 04 05 12 13 24 26 33(B 3 14) | 1等/該当なし |
| 第654回 | 2025年11月28日 | 03 12 25 29 30 32 33(B 28 31) | 1等/該当なし |
| 第653回 | 2025年11月21日 | 06 07 12 25 26 30 33(B 13 15) | 1等/443,721,800円 |
| 第652回 | 2025年11月14日 | 01 16 21 26 27 30 35(B 6 37) | 1等/該当なし |
| 第651回 | 2025年11月7日 | 02 13 19 20 24 26 35(B 29 36) | 1等/1,002,473,400円 |
| 第650回 | 2025年10月31日 | 01 08 10 14 25 33 35(B 12 21) | 1等/該当なし |
| 第649回 | 2025年10月24日 | 12 22 23 26 33 35 37(B 2 21) | 1等/該当なし |
| 第648回 | 2025年10月17日 | 03 17 19 24 28 29 35(B 7 13) | 1等/該当なし |
| 第647回 | 2025年10月10日 | 04 05 09 13 17 22 28(B 18 31) | 1等/434,879,400円 |
| 第646回 | 2025年10月3日 | 05 12 13 15 18 35 37(B 11 29) | 1等/該当なし |
| 第645回 | 2025年9月26日 | 07 10 16 20 26 32 35(B 24 33) | 1等/864,763,200円 |
| 第644回 | 2025年9月19日 | 01 11 12 14 20 26 29(B 2 5) | 1等/該当なし |
| 第643回 | 2025年9月12日 | 01 05 15 16 18 27 34(B 19 22) | 1等/406,203,200円 |
| 第642回 | 2025年9月5日 | 01 07 22 23 33 34 35(B 2 24) | 1等/403,352,100円 |
| 第641回 | 2025年8月29日 | 01 03 07 23 24 33 36(B 17 30) | 1等/405,020,100円 |
| 第640回 | 2025年8月22日 | 02 07 09 12 13 14 29(B 15 30) | 1等/388,970,000円 |
| 第639回 | 2025年8月15日 | 05 09 12 15 30 31 34(B 13 29) | 1等/196,037,800円 |
照合、毎回やっていますか?
買った番号を登録しておけば、抽せん後に自動で照合します。
くじ手帳は宝くじ6種類とtoto・BIG系9種類、あわせて15種類を1つの帳簿に記録できるアプリです。当落の判定は券種ごとのルールどおりに自動で行い、あとから月ごとに記録を振り返れます。
※本アプリに購入機能はありません。記録と照合のためのアプリです。