ミニロトの当せん番号・抽せん結果

最新回:第1397回(2026年8月4日)

1〜31から5個を選ぶ数字選択式のくじです。本数字5個とボーナス数字1個が抽せんされ、1等〜4等の4段階の等級があります。

最新回の当せん番号(第1397回)

抽せん日:2026年8月4日

第1397回の等級別当せん金

等級当せん金(1口あたり)当せん口数
1等7,299,700円21口
2等126,500円87口
3等10,700円1,779口
4等900円51,536口

過去50回の抽せん結果

回号抽せん日当せん番号最上位等級の当せん金
第1397回2026年8月4日03 06 14 20 31(B 17)1等/7,299,700円
第1396回2026年7月21日04 08 09 16 30(B 21)1等/19,277,700円
第1395回2026年7月14日20 25 26 27 31(B 17)1等/11,115,600円
第1394回2026年7月7日02 08 10 22 31(B 14)1等/9,292,400円
第1393回2026年6月30日03 09 11 14 28(B 20)1等/9,499,700円
第1392回2026年6月23日11 17 20 23 29(B 25)1等/19,736,700円
第1391回2026年6月16日04 17 24 28 29(B 7)1等/7,049,300円
第1390回2026年6月9日03 06 23 25 27(B 24)1等/12,019,300円
第1389回2026年6月2日05 10 12 29 30(B 20)1等/6,743,100円
第1388回2026年5月26日01 12 16 22 23(B 21)1等/15,621,100円
第1387回2026年5月19日01 10 17 20 31(B 23)1等/11,135,800円
第1386回2026年5月12日12 21 25 27 31(B 28)1等/10,434,600円
第1385回2026年5月5日01 10 21 28 31(B 11)1等/6,926,000円
第1384回2026年4月28日07 12 13 17 29(B 22)1等/13,086,100円
第1383回2026年4月21日09 18 19 29 31(B 10)1等/9,290,500円
第1382回2026年4月14日12 20 24 30 31(B 25)1等/7,000,800円
第1381回2026年4月7日02 03 04 20 28(B 12)1等/12,125,500円
第1380回2026年3月31日01 10 12 19 21(B 14)1等/9,170,700円
第1379回2026年3月24日12 15 18 25 28(B 6)1等/19,593,500円
第1378回2026年3月17日04 15 18 30 31(B 23)1等/12,304,100円
第1377回2026年3月10日03 13 19 29 31(B 30)1等/9,484,200円
第1376回2026年3月3日01 09 11 22 29(B 3)1等/5,293,000円
第1375回2026年2月24日01 03 11 16 20(B 4)1等/14,317,800円
第1374回2026年2月17日10 16 21 29 30(B 20)1等/10,696,400円
第1373回2026年2月10日07 08 21 28 29(B 26)1等/4,214,100円
第1372回2026年2月3日04 14 21 24 31(B 5)1等/5,752,900円
第1371回2026年1月27日03 10 12 20 31(B 11)1等/6,854,400円
第1370回2026年1月20日01 05 12 24 31(B 21)1等/7,312,400円
第1369回2026年1月13日01 02 03 05 11(B 26)1等/12,487,700円
第1368回2026年1月6日07 08 20 25 26(B 24)1等/4,065,300円
第1367回2025年12月30日17 21 27 28 29(B 2)1等/15,369,600円
第1366回2025年12月23日03 19 20 21 28(B 13)1等/15,390,400円
第1365回2025年12月16日03 10 20 25 27(B 24)1等/10,767,900円
第1364回2025年12月9日01 03 10 27 31(B 19)1等/12,201,000円
第1363回2025年12月2日06 12 16 19 31(B 25)1等/39,686,100円
第1362回2025年11月25日06 12 13 17 26(B 18)1等/18,773,800円
第1361回2025年11月18日20 25 26 27 30(B 13)1等/19,064,800円
第1360回2025年11月11日04 18 20 24 29(B 31)1等/22,132,200円
第1359回2025年11月4日01 03 15 16 20(B 13)1等/17,120,200円
第1358回2025年10月28日01 06 22 27 29(B 28)1等/10,226,000円
第1357回2025年10月21日07 09 21 25 28(B 15)1等/9,659,900円
第1356回2025年10月14日06 07 20 22 24(B 5)1等/14,858,700円
第1355回2025年10月7日03 06 10 23 27(B 15)1等/8,427,800円
第1354回2025年9月30日11 13 15 16 26(B 2)1等/11,067,500円
第1353回2025年9月23日06 11 13 14 18(B 5)1等/9,947,500円
第1352回2025年9月16日05 08 10 11 29(B 27)1等/6,375,200円
第1351回2025年9月9日04 09 10 19 29(B 6)1等/7,955,500円
第1350回2025年9月2日02 03 11 22 28(B 15)1等/6,694,900円
第1349回2025年8月26日02 03 15 28 29(B 20)1等/15,486,700円
第1348回2025年8月19日04 16 20 26 28(B 29)1等/25,420,500円

照合、毎回やっていますか?

買った番号を登録しておけば、抽せん後に自動で照合します。

くじ手帳は宝くじ6種類とtoto・BIG系9種類、あわせて15種類を1つの帳簿に記録できるアプリです。当落の判定は券種ごとのルールどおりに自動で行い、あとから月ごとに記録を振り返れます。

App Store 公開準備中 ※本アプリに購入機能はありません。記録と照合のためのアプリです。

関連ページ